en venta| Laudanum PSI | ||
| Oberon du Moulin SF. | ||
| Herbe d'Auzay SF | ||
| . IALTA DE BRUNEL Aá 24,51%...... | ||
| Unicol'Or Aá | ||
| Rare et d'Or Aá......... | ||
| Diane De L'Or Aá | ||
| Massondo | ||
| Aligoté Aá 47,35% | ||
| Conquista Aá 38,29% | ||
| Victoire Aá 29,24% | ||
| . AROMA CDE Factor Aá 19,15%.... | ||
| Dynamique SF | ||
| Soiree Folle SF | ||
| Quoique |




