vendida| Unicolor Aá 37,13% | ||
| Vidoc Aá 45,45%......... | ||
| Valeriane Aá 53,8% | ||
| . JOUAN DE FRELY Aá 31,68%.. | ||
| Arlequin Aá 35,83% | ||
| Esteve Aá 17,91%....... | ||
| Sintese PSI | ||
| Fontenoi Aá 50% | ||
| Frou Frou Aá 45,72%... | ||
| Resena Aá 41,44% | ||
| . LA MISS Aá 50,42%................. | ||
| Thalian Aá 62,50% | ||
| Letkiss Aá 55,13%...... | ||
| Libertine Aá 47,46% |



| :. PRODUCTOS:
|
|
| . CUBIERTA por Ialta de Brunel Aá 24,51%. Parto previsto en abril de 2007. | |
| .2003 PRUDENCE | . 2006 ERYACHRON POMÉS |
| Aá 42% H Kim Du Maury Aá 44,24% y L'amante Aá 36,9%en venta | Aá 30,70% H Chronos de Nabout y L'amante Aá 36,9% vendida |
![]() |
![]() |

clicar sobre la imágen para ver + información
