vendida| Mardochee | ||
| Massondo.................. | ||
| Duchesse | ||
| . RYON D'ANZEX aa 45,43% .. | ||
| Dandy Du Verger | ||
| Hera B........................ | ||
| Casbah | ||
| Dionysos III | ||
| Le Gregol................... | ||
| La Grele | ||
| . LA TARANTELLE Aá 28,37% | ||
| Fayriland II | ||
| Petite Perussie......... | ||
| Horla |



su madre, La Tarantelle


| :. PRODUCTOS:
|
||
| . 2006 ERYON POMÉS | . 2007 FARYON POMÉS | Preñada de GRAN ZEUS CDE Fact Aá |
| Aá 30,70% - M - Ialta de Brunel Aá 24,51% y Molly du Maugrey Aá 36,9% vendido | Aá 30,70% - M - Ialta de Brunel Aá 24,51% y Molly du Maugrey Aá 36,9%en venta | Parto previsto en Enero 2010 |
![]() |
![]() |
|

clicar sobre la imágen para ver + información
