vendida| Nithard Aá 48,73% | ||
| Samuel Aá 51,24%......... | ||
| Sisie du Pelaud Aá 53,7% | ||
| . KIM DU MAURY Aá 44,24%.. | ||
| Daninos Aá 25% | ||
| Yasmine Aá 37,24%....... | ||
| Sehaidane Aá 49,49% | ||
| Vidoc Aá 45,45% | ||
| Jouan de Frely Aá 31,7% | ||
| Esteve Aá 17,91% | ||
| . L'AMANTE Aá 41,05%.......... | ||
| Frou Frou Aá 45,71% | ||
| La Miss Aá 50,42%......... | ||
| Letkiss Aá 55,13% |



| :. PRODUCTOS:
|
|
| . 2006 ERIALTA POMÉS | Preñada de Ialta de Brunel Aá 24,51% |
| Aá 33,25% M Ialta
de Brunel Aá 24,51% y Prudence Aá 42% vendido |
Parto previsto en Marzo 2008 |
![]() |

clicar sobre la imágen para ver + información