
| Nvreyev | ||
| Silver Cape............. | ||
| Sealandy | ||
| . ARETINO POMÉS psi................ | ||
| Dark Tiger | ||
| Mazaloza................. | ||
| Liberte | ||
| Chacal | ||
| Molesto................... | ||
| Lady Joana | ||
| . MELISA Aá 25,32%................. | ||
| Aligote | ||
| Nadadora................ | ||
| Ot-Do |




| :. PRODUCTOS:
|
| . 2004 CUSEIN POMÉS |
| Aá 24,89% M Fusain Du Defey y Tinare en venta |
![]() |

clicar sobre la imágen para ver + información